顏料黃13- Corimax黃色GR
產品參數表
顏色索引號 | 顏料黃13 |
產品名稱 | Corimax黃色GR |
產品分類 | 有機顏料 |
CAS號 | 5102-83-0 |
歐盟編號 | 225-822-9 |
化學家族 | 雙偶氮 |
分子量 | 685.60 |
分子式 | C36H34CI2N6O4 |
酸鹼度 | 6.0-7.0 |
密度 | 1.5 |
吸油量(ml / 100g)% | 35-45 |
耐光性(塗料) | 4 |
耐熱性(塗層) | 180 |
耐光性(塑料) | 6-7 |
耐光性(塑料) | 200 |
耐水性 | 5 |
耐油性 | 4 |
耐酸性 | 5 |
耐鹼性 | 5 |
顏色 | |
色相分佈 |
特點:低粘度。
應用:
推薦用於印刷漿料,PVC,橡膠,PP,PE,膠印油墨,水性油墨,溶劑油墨
建議用於PS,PU,UV油墨。