顏料黃14- Corimax黃2GS
產品參數表
| 顏色索引號 | 顏料黃14 |
| 產品名稱 | Corimax黃色2GS |
| 產品分類 | 有機顏料 |
| CAS號 | 5468-75-7 |
| 歐盟編號 | 226-789-3 |
| 化學家族 | 雙偶氮 |
| 分子量 | 657.55 |
| 分子式 | C34H30CI2N6O4 |
| 酸鹼度 | 6.0-7.0 |
| 密度 | 1.6 |
| 吸油量(ml / 100g)% | 35-45 |
| 耐光性(塗料) | 3 |
| 耐熱性(塗層) | 160 |
| 耐光性(塑料) | 5-6 |
| 耐光性(塑料) | 200 |
| 耐水性 | 5 |
| 耐油性 | 4 |
| 耐酸性 | 5 |
| 耐鹼性 | 5 |
顏色 | ![]() |
| 色相分佈 |
應用:
推薦用於印刷漿料,PVC,橡膠,PP,PE,膠印油墨,水性油墨,溶劑油墨
建議用於PS,PU,UV油墨。











